BERLIN ORTSTEILE
Rankings Gesamt

Beste Ortsteile insgesamt

Alle 97 veröffentlichten Ortsteile in Berlin, absteigend nach Gesamt-Score (0–100).

# Ortsteil Gesamt Wohnen Familie Verkehr Freizeit Gastronomie Versorgung Ruhe
🥇 Kreuzberg 86 84 84 91 84 84 81 92
🥈 Prenzlauer Berg 86 83 84 92 82 83 81 94
🥉 Friedrichshain 85 81 79 93 81 84 81 93
4 Gesundbrunnen 85 81 81 90 84 86 83 93
5 Charlottenburg 84 83 83 92 78 82 81 92
6 Friedenau 84 66 82 92 73 93 89 94
7 Fennpfuhl 83 71 88 95 89 73 75 93
8 Mitte 83 77 78 99 75 82 78 92
9 Steglitz 83 80 82 86 76 84 83 92
10 Alt-Treptow 82 81 79 77 84 77 80 94
11 Halensee 82 71 71 91 65 90 92 91
12 Moabit 82 79 79 89 65 85 83 93
13 Neukölln 82 81 81 84 73 81 80 93
14 Schöneberg 82 80 82 88 72 81 81 93
15 Neu-Hohenschönhausen 81 79 77 87 82 66 76 100
16 Hansaviertel 80 68 87 98 89 50 70 96
17 Pankow 80 73 80 88 70 75 77 94
18 Wedding 80 80 81 74 80 81 74 93
19 Weißensee 80 75 76 87 78 73 76 93
20 Wilmersdorf 80 73 82 84 73 81 77 93
21 Hellersdorf 78 77 79 83 75 60 71 100
22 Gropiusstadt 77 81 77 86 65 69 66 97
23 Spandau 77 75 72 80 68 73 74 94
24 Friedrichsfelde 76 73 73 75 78 60 75 96
25 Tiergarten 76 75 64 73 80 84 65 91
26 Waidmannslust 76 70 82 70 85 60 70 96
27 Lichtenberg 75 75 72 84 75 61 64 94
28 Märkisches Viertel 74 59 73 89 65 69 64 97
29 Rummelsburg 74 64 67 79 70 72 72 94
30 Tempelhof 74 77 72 67 75 65 67 92
31 Niederschönhausen 73 63 78 77 80 57 59 97
32 Mariendorf 72 70 65 65 69 68 71 94
33 Marzahn 72 74 68 74 74 53 61 99
34 Schmargendorf 72 63 71 64 67 67 79 95
35 Lankwitz 71 63 65 71 70 67 66 97
36 Niederschöneweide 71 60 67 71 55 72 75 95
37 Reinickendorf 71 70 69 87 57 56 67 92
38 Wittenau 71 60 71 79 69 62 62 96
39 Alt-Hohenschönhausen 69 60 62 74 60 61 68 98
40 Wilhelmsruh 69 48 76 74 70 57 62 97
41 Adlershof 68 60 53 73 48 71 77 97
42 Baumschulenweg 68 56 65 66 66 62 64 95
43 Britz 68 66 67 58 77 57 55 95
44 Hermsdorf 68 60 73 58 76 55 55 98
45 Johannisthal 68 62 63 70 73 55 55 96
46 Marienfelde 68 68 66 63 69 52 64 96
47 Oberschöneweide 68 67 66 58 78 59 57 94
48 Wilhelmstadt 68 63 66 58 71 62 58 95
49 Borsigwalde 67 55 68 64 66 54 63 98
50 Buckow 67 60 62 75 49 59 69 97
51 Falkenhagener Feld 67 60 68 67 70 52 53 97
52 Westend 67 61 66 57 68 59 62 95
53 Zehlendorf 67 67 65 58 68 55 60 97
54 Haselhorst 66 52 58 67 75 59 51 97
55 Lichterfelde 66 60 64 68 52 57 62 96
56 Rudow 65 62 60 60 66 54 56 99
57 Siemensstadt 65 55 61 56 64 63 62 96
58 Altglienicke 64 57 63 59 71 49 49 99
59 Charlottenburg-Nord 64 60 58 72 70 43 48 98
60 Dahlem 64 47 63 63 68 54 52 98
61 Lichtenrade 64 53 62 60 57 58 63 98
62 Biesdorf 63 63 61 47 69 47 55 99
63 Karlshorst 63 52 67 58 52 53 59 98
64 Staaken 63 60 59 61 60 51 52 98
65 Plänterwald 61 50 56 56 64 53 56 90
66 Karow 60 52 63 46 61 43 57 99
67 Kaulsdorf 60 57 55 49 58 44 56 99
68 Frohnau 59 47 55 46 64 45 55 100
69 Friedrichshagen 58 52 53 39 59 51 56 97
70 Heinersdorf 57 39 51 53 55 50 52 98
71 Konradshöhe 57 45 45 42 65 46 54 100
72 Mahlsdorf 57 44 51 52 52 49 53 98
73 Blankenburg 56 53 48 45 53 39 52 99
74 Köpenick 56 45 50 53 51 47 48 97
75 Schlachtensee 56 51 58 27 64 40 53 99
76 Heiligensee 55 50 54 32 60 41 49 99
77 Kladow 55 50 52 32 62 42 46 100
78 Bohnsdorf 54 49 47 36 44 41 59 99
79 Falkenberg 54 42 56 33 66 39 43 96
80 Rosenthal 54 39 46 50 54 40 51 97
81 Französisch Buchholz 52 43 46 37 55 40 48 98
82 Hakenfelde 52 48 47 27 53 43 46 98
83 Tegel 52 46 46 30 52 49 45 97
84 Lübars 50 40 53 22 61 33 44 98
85 Grünau 49 41 42 32 50 33 49 97
86 Malchow 49 42 59 39 71 0 49 80
87 Buch 48 36 48 22 50 38 43 99
88 Gatow 47 26 43 23 58 42 40 98
89 Wannsee 47 39 39 22 47 42 41 99
90 Nikolassee 46 34 43 18 52 42 36 100
91 Rahnsdorf 46 39 40 21 45 37 43 100
92 Stadtrandsiedlung Malchow 46 25 57 9 64 40 26 100
93 Grunewald 45 29 44 19 49 41 37 98
94 Müggelheim 43 37 36 8 41 38 41 100
95 Blankenfelde 41 26 18 9 55 40 40 98
96 Schmöckwitz 39 1 32 16 44 42 38 100
97 Wartenberg 39 41 28 14 63 0 29 98

So entstehen die Bewertungen

Die Top 3 im Detail

Warum diese Ortsteile vorn liegen – abgeleitet aus den stärksten Einzelbewertungen.

🥇

Platz 1: Kreuzberg

86/100

Kreuzberg sichert sich den Spitzenplatz (Gesamt 86 von 100). Die stärksten Bereiche sind Ruhe (92), Verkehr (91) und Wohnen (84). Besonders Ruhe überzeugt mit 92 von 100 Punkten: Wie ruhig es ist – wenig Straßenverkehrslärm im Ortsteil.

Ruhe 92 Verkehr 91 Wohnen 84
🥈

Platz 2: Prenzlauer Berg

86/100

Prenzlauer Berg belegt den zweiten Platz (Gesamt 86 von 100). Die stärksten Bereiche sind Ruhe (94), Verkehr (92) und Familie (84). Besonders Ruhe überzeugt mit 94 von 100 Punkten: Wie ruhig es ist – wenig Straßenverkehrslärm im Ortsteil.

Ruhe 94 Verkehr 92 Familie 84
🥉

Platz 3: Friedrichshain

85/100

Friedrichshain kommt auf den dritten Platz (Gesamt 85 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (93), Ruhe (93) und Gastronomie (84). Besonders Verkehr überzeugt mit 93 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Verkehr 93 Ruhe 93 Gastronomie 84

Diese Tabelle einbetten

Nutze das Ranking kostenlos auf deiner Website: Code kopieren, einfügen – fertig. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch. Ein Link zur Quelle ist enthalten; über ihn freuen wir uns.

Vorschau ansehen →